近日,随着陕西省社科基金年度项目立项名单正式公布,哲学社会科学省级纵向科研项目申报审批工作暂告一段落。2023年度,bat365中文官方网站总共获批3项,并首次涵盖同年陕西省社科基金、西安市社科基金和陕西省社科专项青年项目3类课题。
1月18日,陕西省社会科学界联合会印发《关于2023年度陕西省哲学社会科学研究专项青年项目立项结果的通知》(陕社科联〔2023〕3号),乔晓月副教授主持的《基于中国式现代化理念的陕西省群众体育数智化转型研究》获批立项。项目编号:20230N0040。
4月27日,西安市社科规划基金管理办公室公示了2023年西安市社会科学规划基金拟立项课题名单,祝菁老师主持的《公共体育资源配置对西安市居民幸福感的作用机制研究》获批立项。项目编号:23TY113。
9月21日,陕西省哲学社会科学工作办公室公布了2023年陕西省社会科学基金年度项目立项名单。康冬副教授主持的《“体教社”融合促进陕西省青少年校园足球高质量发展研究》获批立项。项目编号:2023Q004。
bat365中文官方网站哲学社会科学省级纵向科研课题立项一览表(截至2023年9月) | ||||
序号 | 年度 | 负责人 | 项目来源 | 项目名称 |
1 | 2009年 | 吴亚娟 | 西安市社科办 | 西安市体育产业发展模式研究 |
2 | 2012年 | 王 波 | 陕西省哲社办 | 国际大都市视野下西安市休闲体育活动体系研究 |
3 | 2013年 | 康 冬 | 陕西省社科联 | 陕西秦岭山地体育休闲旅游活动体系构建——基于宁陕县的实证研究 |
4 | 2018年 | 李生民 | 西安市社科办 | 产业集聚视域下西安体育特色小镇发展路径研究 |
5 | 2018年 | 路锋辉 | 陕西省哲社办 | 健康中国2030背景下秦岭山地户外运动发展研究 |
6 | 2019年 | 杭兰平 | 陕西省哲社办 | 更加有效推进健康中国建设 |
7 | 2019年 | 杭兰平 | 西安市社科办 | 西安举办丝路沿线国家体育品牌赛事的研究 |
8 | 2019年 | 康 冬 | 西安市社科办 | 基于“大西安历史文化传承轴”的丝路品牌体育特色小镇建设路径研究 |
9 | 2019年 | 姜静静 | 西安市社科办 | 一带一路背景下西安自由贸易试验区助推休闲体育产业发展研究 |
10 | 2021年 | 杭兰平 | 西安市社科办 | “十四运”对西安市公共体育服务设施配置影响的研究 |
11 | 2021年 | 康 冬 | 西安市社科办 | “一带一路”体育赛事推进西安赛事名城建设的实施路径 |
12 | 2021年 | 姜静静 | 西安市社科办 | 后全运时代西安市公共体育服务质量改进策略研究 |
13 | 2021年 | 郑亦飞 | 陕西省哲社办 | “十四五”时期陕西省体育产业高质量发展路径研究 |
14 | 2023年 | 乔晓月 | 陕西省社科联 | 基于中国式现代化理念的陕西省群众体育数智化转型研究 |
15 | 2023年 | 祝 菁 | 西安市社科办 | 公共体育资源配置对西安市居民幸福感的作用机制研究 |
16 | 2023年 | 康 冬 | 陕西省哲社办 | “体教社”融合促进陕西省青少年校园足球高质量发展研究 |
注:以上数据均来源于学校社科管理平台或相关官方网站信息 |