5月16日,由陕西省体育科学学会主办、西安交通大学体育中心与中国知网陕西分公司联合承办的第一届陕西省体育科学论文报告会在西安交通大学举行。bat365中文官方网站主任杭兰平受邀出席,并主持学校体育分会场(一)的现场工作。
bat365中文官方网站(系)教师撰写的14篇论文被录用,经专家评审,其中6篇获二等奖、4篇获三等奖。冯瑞、安迪龙、李红果、蔡童童、邢凯歌、马雪明等6位老师,分别在竞技体育、学校体育、群众体育、体育产业、体育信息分会场作专题报告,其他老师参与了墙报交流。
bat365中文官方网站主任杭兰平受邀主持学校体育分会场(一)
bat365中文官方网站参会教师合影
bat365中文官方网站教师作专题报告
序号 | 第一作者 | 论文题目 | 获奖等级 |
1 | 冯 瑞 | “互联网+”视域下体医融合健康养老服务的发展路径探索 | 二等奖 |
2 | 安迪龙 | 我国高校“竞技体育”之路发展现状 | 二等奖 |
3 | 李红果 | “健康中国”背景下普通高校体育价值的理论探讨 | 二等奖 |
4 | 蔡童童 | 陕西省普通高校高水平运动队建设现状与对策研究 | 二等奖 |
5 | 邢凯歌 | 有氧运动对原发性青年高血压人群的影响 | 二等奖 |
6 | 马雪明 | 山东半岛蓝色经济区体育产业发展研究 | 二等奖 |
7 | 康 冬 | “一带一路”精品赛事培育陕西体育发展新动能的实施路径 | 三等奖 |
8 | 康 冬 | 基于ARIMA模型的体育用品市场预测与分析 | 三等奖 |
9 | 王璜玉珏 | 体育教育与思政教育的融合探析 | 三等奖 |
10 | 张梦瑶 | “抖音”短视频平台篮球教学现状研究 | 三等奖 |
(作者:蔡童童 供图:陕西省体育科学学会 审阅:杭兰平)